Video percorso
Lunghezza percorso
113,5 km
Dislivello complessivo
1.695 m
Pendenza massima
12%
Altimetria
Principali salite
Località | Distanza | Pendenza media | Altitudine minima | Altitudine massima | Dislivello | Categoria salita |
---|---|---|---|---|---|---|
Montaguto | 6,6 km | 5,0% | 276 m | 590 m | 314 m | 3 |
Troia | 1,9 km | 4,0% | 346 m | 428 m | 82 m | 4 |
S.P. delle Puglie | 28,1 km | 1,2% | 200 m | 493 m | 293 m | 5 |
Savignano | 5,0 km | 4,5% | 477 m | 709 m | 232 m | 4 |
Ariano | 3,7 km | 4,1% | 612 m | 761 m | 149 m | 4 |
Planimetria